Տարեկան անդամակցության պայմաններ
Ֆիզիկական անձանց համար
- Ընդունել Ասոցիացիայի կանոնադրությունը և Էթիկայի կանոնները,
- Ներգրավված լինել Ասոցիացիայի գործունեությանը, նպաստել Ասոցիացիայի զարգացմանը և հետամուտ լինել ծրագրերի իրականացմանը,
- Անդամակցության դիմող թեկնածուները պետք է ունենան ՄՌ ոլորտում աշխատանքային փորձ։
- Ֆիզիկական անդամակցության համար ուղարկեք Ձեր CV-ն [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ նշելով, որ ցանկանում եք դառնալ անդամ:
Իրավաբանական անձանց համար
- Ընդունել Ասոցիացիայի կանոնադրությունը և Էթիկայի կանոնները,
- Ներգրավված լինել Ասոցիացիայի գործունեությանը, նպաստել Ասոցիացիայի զարգացմանը և հետամուտ լինել ծրագրերի իրականացմանը,
- Անդամակցությունից կարող են օգտվել անդամակցող կազմակերպության միջին և բարձր ղեկավար անձնակազմից, ՄՌ բաժնից կամ դիտարկվեն որպես ՄՌ բաժնի ապագա աշխատակից։
- Իրավաբանական անդամակցության հայտ ներկայացնելու համար կապվեք մեզ հետ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով:
| Առավելություններ և հնարավորություններ | 1 Աստղ | 2 Աստղ | 3 Աստղ | 
| 30.000 AMD | 60.000 AMD | 90.000 AMD | |
| Մշտապես տեղեկացվածություն ՄՌ ոլորտին վերաբերող թարմ նորություններից | |||
| ՄՌ մասնագիտական ցանցի հետ ակտիվ ու հագեցած համագործակցություն, փորձի փոխանակում և փոխօգնություն | |||
| Մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու հնարավորություն, այդ թվում՝ HRCommunity.am-ի և թեժ գծի միջոցով | 30 ր | 60 ր | 120 ր | 
| ՄՌ գործունեության ոլորտին վերաբերող խնդիրների քննարկում և լուծում | |||
| ՄՌ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փոփոխությունների քննարկմանը մասնակցություն | |||
| ՄՌ Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող վճարովի ՄՌ Ակումբների, ՄՌ Նախաճաշերի, ՄՌ Վարպետաց դասերի անվճար մասնակցություն | 5 | 10 | Անսահմանափակ | 
| Ամենամյա տարածաշրջանային ՄՌ համաժողովի մասնակցության զեղչ | 8% | 12% | |
| Society for Human Resource Management (SHRM) միջազգային հավաստագրման ծրագրի մասնակցության զեղչ | 5% | 10% | |
| Academy to Innovate HR (AIHR) միջազգային հավաստագրման և ուսուցման ծրագրերի մասնակցության զեղչ | 20% | 20% | 20% | 
| DisruptHR և այլ վճարովի միջոցառումների մասնակցության զեղչեր | |||
| Ծրագրերի իրականացման մեջ ներգրավվածություն (տարբեր նախագծերի, հեռարձակումների և այլ հանրային իրադարձությունների մասնակցություն) | |||
| HRCommunity.am կայքի բլոգում հոդվածներ հրապարակելու հնարավորություն (հոդվածների քանակը) | 1 | 3 | 6 | 
| Մասնագիտական գրադարանից անվճար օգտվելու հնարավորություն | |||
| Առավելություններ և հնարավորություններ | 1 Աստղ | 2 Աստղ | 3 Աստղ | 
| 100.000 ՀՀԴ | 200.000 ՀՀԴ | 400.000 ՀՀԴ | |
| Ներկայացվող աշխատակիցների քանակը* | 1 | 3 | 6 | 
| Մշտապես տեղեկացվածություն ՄՌ ոլորտին վերաբերող թարմ նորություններից | |||
| ՄՌ մասնագիտական ցանցի հետ ակտիվ ու հագեցած համագործակցություն, փորձի փոխանակում և փոխօգնություն | |||
| Մասնագիտական հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ստանալու հնարավորություն, այդ թվում՝ HRCommunity.am-ի և թեժ գծի միջոցով | |||
| Մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու հնարավորություն | 30 ր | 60 ր | 120 ր | 
| ՄՌ գործունեության ոլորտի խնդիրների քննարկում և լուծում | |||
| Մասնակցություն ՄՌ ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումներին | |||
| ՄՌ Ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող վճարովի ՄՌ Ակումբների, ՄՌ Նախաճաշերի, ՄՌ Վարպետաց դասերի անվճար մասնակցություն | 10 | Անսահմանափակ | Անսահմանափակ | 
| Ձեր կազմակերպության անունից ինֆորմացիայի տարածման հնարավորություն (տարեկան քանակը) | 3 | 5 | |
| Ձեր կազմակերպությանն առնչվող միջոցառման համատեղ կազմակերպում և հանրայնացում (տարեկան քանակը) | 1 | 2 | |
| Ամենամյա տարածաշրջանային ՄՌ համաժողովի մասնակցության զեղչ | 8% | 12% | |
| Society for Human Resource Management (SHRM) և նմանատիպ այլ միջազգային հավաստագրման ծրագրի մասնակցության զեղչ | 5% | 10% | |
| Academy to Innovate HR (AIHR) միջազգային հավաստագրման և ուսուցման ծրագրերի մասնակցության զեղչ | 20% | 20% | 20% | 
| DisruptHR և այլ վճարովի միջոցառումների մասնակցության զեղչեր (զեղչից օգտվողների քանակը) | 1 | 3 | 6 | 
| Ծրագրերի իրականացման մեջ ներգրավում (տարբեր նախագծերի, հեռարձակումների և այլ հանրային իրադարձությունների մասնակցություն) | |||
| HRCommunity.am կայքի բլոգում հոդվածներ հրապարակելու հնարավորություն (հոդվածների քանակը) | 1 | 3 | 6 | 
| Մասնագիտական գրադարանից անվճար օգտվելու հնարավորություն | |||
| * Կազմակերպությունն ինքն է որոշում ներկայացվող աշխատակիցների ցանկը յուրաքանչյուր ծառայացությունից/միջոցառումից օգտվելիս։ Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն անդամակցության պայմաններում նշված պահանջներին։ | |||
 
            		 
             
             
             
            